Opis
| BST S 3000lbs | Specyfikacja techniczna |
| Siła uciągu (lina pojedyncza) | 3000 lbs / 1361 kg |
| Silnik | 1,5 KM / 1,0 kW |
| Sterowanie | Pilot przewodowy/bezprzewodowy |
| Przekładnia | 3 stopniowa planetarna |
| Przełożenie | 138:1 |
| Hamulec | automatyczny cierny |
|
Lina |
12m x ∅ 4,8mm |
| Waga Netto | 5,5 kg |
| Wymiary D x Sz x W | 351 mm x 114 mm x 120 mm |
| Prowadnica | aluminiowa ślizgowa |
| Rozstaw śrub montażowych | 124mm x 76mm |
| Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa) | |||||
| Lbs | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| Obciążenie liny | Kg | 0 | 454 | 907 | 1361 |
| Prędkość liny | M/min | 7,5 | 4,5 | 3,2 | 2,1 |
| Pobór prądu | Amper | 15 | 75 | 120 | 175 |
| Siła uciągu w zależności od warstwy liny | |||||
| Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Lbs | 3000 | 2520 | 2170 | 1870 | |
| Uciąg liny | Kg | 1360 | 1140 | 985 | 849 |
| Ilość liny na bębnie | m | 2,2 | 4,8 | 7,9 | 12 |







