Opis
ESCAPE EVO 12000 LBS EWX-S 25m syntetyk
DLACZEGO ESCAPE EVO 12000 EWX-S?
- EWX-S – obudowa z przekaznikami zamontowana nad bębnem (oczywiście po przedłużeniu kabli można zamontowć gdzie tylko chcemy)
- Hamulec cierny o tej samej konstrukcji co w wyciągarkach WARN
- Mocna przekładnia oparta na konstrukcji wyciągarek RAMSEY
- Gwarancja 5 Lat door to door
- Wszystkie elementy mechaniczne wykonane sa z metalu – co gwarantuję wieloletnią bezawaryjna pracę.
- Wzmocniona podstawa wyciągarki
- 450 amperowy przekaźnik (a nie standardowe 2sz 200 amperowe solenoidy)
- Certyfikat CE
W ZESTAWIE:
- Wyciągarka
- Syntetyczna 25m 10mm
- Prowadnica Ślizgowa
- Pilot bezprzewodowy
- Pilot przewodowy
- Plastikowa puszka przekaźnikowa wraz z kablami (można zamontować ją nad silnikiem lub w dowolnym miejscu po przedłużeniu kabli)
- hak
- Śruby montażowe
- instrukcja
DANE TECHNICZNE
| UCIĄG W POŚLIZGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12000lb – 5443kg | |||||
| SILNIK | |||||
| 7.2KM | |||||
| PRZEŁOŻENIE | |||||
| 230:1 | |||||
| PRZEKŁADNIA | |||||
| 3-STOPNIOWA – PLANETARNA WZMOCNIONA | |||||
| HAMULEC | |||||
| CIERNY, AUTOMATYCZNY WZMOCNIONY | |||||
| ROZMIAR BĘBNA | |||||
| 63mm x 226mm | |||||
| LINA | |||||
| Syntetyczna 10 25m | |||||
| PROWADNIC – PROWADZENIE LINY | |||||
| ROLKOWA | |||||
| ZALECANY AKUMULATOR | |||||
| Wskazane 650 CCA prądu rozruchowego | |||||
| OTWORY MOCUJĄCE | |||||
| 254mm x 114,3mm | |||||
| WYMIARY | |||||
| 580mmx160mmx243mm | |||||
| WAGA | |||||
| 33kg | |||||
| GWARANCJA 5 LAT DOOR TO DOOR | |||||
| PRĘDKOŚĆ ZWIJANIA | |||||
| OBCIĄŻENIE | LBS | 0 | 4000 | 8000 | 9500 |
| PRĘDKOŚĆ ZWIJANIA | m/min | 6.8 | 4.0 | 3.0 | 1.8 |
| POBÓR PRĄDU | A | 60 | 130 | 170 | 220 |
Opis
- Uciąg
- 12000
- Przełożenie
- 230:1
- Napięcie
- 12V
- Lina
- Syntetyczna







